KARTING PISTA 2023 - 3 Fecha en: Circuito
Tiempos de vueltas de IAME 60 - Tanda 4


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad S1 S2
1 - MATEO ALVAREZ STORNI - IAME 60
17:34:10.843 1 52.185 71,607 24.160 28.025
17:35:02.895 2 52.052 71,790 24.154 27.898
17:35:54.764 3 51.869 72,043 24.026 27.843
17:36:46.694 4 51.930 71,958 23.994 27.936
17:37:38.756 5 52.062 71,776 24.033 28.029
17:38:31.010 6 52.254 71,512 24.069 28.185
17:39:23.093 7 52.083 71,747 24.073 28.010
17:40:15.211 8 52.118 71,699 24.079 28.039
17:41:08.266 9 53.055 70,433 24.030 29.025
2 - THIAGO PONTONI - IAME 60
17:34:12.500 1 52.324 71,417 24.204 28.120
17:35:04.416 2 51.916 71,978 24.109 27.807
17:35:56.639 3 52.223 71,555 24.127 28.096
17:36:48.669 4 52.030 71,820 24.061 27.969
17:37:40.914 5 52.245 71,525 24.105 28.140
17:38:33.120 6 52.206 71,578 24.115 28.091
17:39:25.598 7 52.478 71,207 24.289 28.189
10 - LAZARO BAINOTTI - IAME 60
17:34:35.555 1 52.511 71,162 24.462 28.049
17:35:28.085 2 52.530 71,136 24.323 28.207
17:36:20.482 3 52.397 71,317 24.292 28.105
17:37:12.887 4 52.405 71,306 24.272 28.133
17:38:05.475 5 52.588 71,058 24.536 28.052
17:38:57.782 6 52.307 71,440 24.295 28.012
17:39:50.089 7 52.307 71,440 24.209 28.098
3 - JUANI PEREIRA - IAME 60
17:34:16.342 1 53.345 70,050 25.149 28.196
17:35:08.920 2 52.578 71,072 24.391 28.187
17:36:01.674 3 52.754 70,834 24.479 28.275
17:36:54.269 4 52.595 71,049 24.330 28.265
17:37:47.519 5 53.250 70,175 24.675 28.575
17:38:40.522 6 53.003 70,502 24.554 28.449
17:39:33.435 7 52.913 70,622 24.588 28.325
17:40:26.328 8 52.893 70,648 24.616 28.277
99 - VALENTINO BOCELLI - IAME 60
17:34:21.689 1 54.037 69,153 25.160 28.877
17:35:15.008 2 53.319 70,084 24.602 28.717
17:36:08.517 3 53.509 69,835 24.618 28.891
17:37:02.543 4 54.026 69,167 25.292 28.734
17:37:55.750 5 53.207 70,231 24.545 28.662
17:38:48.967 6 53.217 70,218 24.554 28.663
17:39:42.421 7 53.454 69,907 24.695 28.759
17:40:36.195 8 53.774 69,491 24.924 28.850
4 - LORENZO MARTIN - IAME 60
17:36:14.308 1 53.567 69,759 24.661 28.906
17:37:07.945 2 53.637 69,668 24.736 28.901
17:38:01.599 3 53.654 69,646 24.817 28.837
17:38:55.218 4 53.619 69,692 24.649 28.970
17:39:49.384 5 54.166 68,988 25.147 29.019
17:40:43.220 6 53.836 69,411 24.925 28.911
07 - MATEO REINOSO - IAME 60
17:34:19.312 1 54.872 68,100 25.552 29.320
17:35:13.873 2 54.561 68,488 25.329 29.232
17:36:08.344 3 54.471 68,602 25.020 29.451
17:37:02.789 4 54.445 68,634 25.216 29.229
17:37:56.586 5 53.797 69,461 24.752 29.045
17:38:50.727 6 54.141 69,020 25.110 29.031
17:39:45.011 7 54.284 68,838 25.202 29.082
12 - MARTIN TORRECILLA - IAME 60
17:34:43.832 1 1:18.211 47,778 48.231 29.980
17:35:39.472 2 55.640 67,160 25.845 29.795
17:36:34.551 3 55.079 67,844 25.745 29.334
17:37:29.433 4 54.882 68,088 25.478 29.404
17:40:02.005 5 2:32.572 24,492 25.644 29.594
17:40:58.596 6 56.591 66,032 26.796 29.795
Generado el 03/06/2023 20:10